在游戏《雷索纳斯》中的武器解剖工具C,是一个评级为sr的武器,武器的自身属性一般,是属于学会阵营的武器,在可出现的副词缀中是有可能出现学会专属词缀的。
解剖工具C武器图鉴 |
|||
名字 |
解剖工具C |
稀有度 |
SR |
类型 |
武器 |
所属阵营 |
学会 |
初始属性 |
29攻击力 |
满级属性 |
200攻击力 |
获取途径 |
①黑月商店 ②海角城铁安局悬赏任务 ③行车沿线桦树浮标-凛川骨龙 ④行车沿线桦树浮标-混厄石芝 |
装备词缀
装备主词缀 |
使用弃牌指令时,获得1点费用,可叠加 |
副词缀数量 |
3 |
可出现副词缀 |
标准词缀
|
ps:标准词缀
词缀内容 | 限定部位 | 最小值 | 最大值 |
自身生命值+x,可叠加 | 武器,防具,挂件 | 1000 | 3000 |
自身攻击力+x,可叠加 | 武器,防具,挂件 | 10 | 30 |
自身防御力+x,可叠加 | 武器,防具,挂件 | 10 | 30 |
自身生命值+x%,可叠加 | 武器,防具,挂件 | 0.01 | 0.05 |
自身攻击力+x%,可叠加 | 武器,防具,挂件 | 0.01 | 0.03 |
自身防御力+x%,可叠加 | 武器,防具,挂件 | 0.01 | 0.05 |
自身【普通攻击】的攻击速度+x%,可叠加 | 武器,防具,挂件 | 0.05 | 0.15 |
自身造成的【引雷】触发概率+x%,可叠加 | 武器,防具,挂件 | 0.03 | 0.05 |
自身造成的【引雷】,【落雷】,【轰雷】和【轰顶】的落雷伤害+x%,可叠加 | 武器,防具,挂件 | 0.05 | 0.1 |
自身造成的【点燃】,【炽地】、【燎原】和【火海】持续时间延长x秒,可叠加 | 武器,防具,挂件 | 1 | 1 |
自身造成的【点燃】,【炽地】,【燎原】和【火海】的每秒燃烧伤害+x%,可叠加 | 武器,防具,挂件 | 0.05 | 0.1 |
自身造成的【急燃】和【燃爆】造成的伤害提高x%,可叠加 | 武器,防具,挂件 | 0.1 | 0.25 |
自身造成的【冻结】,【冰封】和【封冻】持续时间延长x秒,可叠加 | 武器,防具,挂件 | 1 | 1 |
自身造成的【击晕】持续时间延长x秒,可叠加 | 武器,防具,挂件 | 1 | 1 |
自身造成的【磁化】持续时间延长x秒,可叠加 | 武器,防具,挂件 | 1 | 2 |
自身造成的【昏睡】持续时间延长x秒,可叠加 | 武器,防具,挂件 | 1 | 1 |
自身造成的【重伤】持续时间延长x秒,可叠加 | 武器,防具,挂件 | 1 | 2 |
自身造成的【崩坏】持续时间延长x秒,可叠加 | 武器,防具,挂件 | 1 | 2 |
自身造成的【枷锁】和【禁锢】持续时间延长x秒,可叠加 | 武器,防具,挂件 | 1 | 2 |
自身造成的【诅咒】持续时间延长x秒,可叠加 | 武器,防具,挂件 | 1 | 2 |
自身造成的【混乱】持续时间延长x秒,可叠加 | 武器,防具,挂件 | 1 | 2 |
自身造成的【变萌】持续时间延长x秒,可叠加 | 武器,防具,挂件 | 1 | 1 |
自身造成的【斩裂】伤害提高x%,可叠加 | 武器,防具,挂件 | 0.08 | 0.2 |
自身造成的【撕裂】伤害提高x%,可叠加 | 武器,防具,挂件 | 0.08 | 0.2 |
自身造成的【灼心】伤害提高x%,可叠加 | 武器,防具,挂件 | 0.08 | 0.2 |
自身造成的【撕裂】持续时间延长x秒,可叠加 | 武器,防具,挂件 | 1 | 2 |
自身造成的【灼心】有效次数增加x次,可叠加 | 武器,防具,挂件 | 1 | 2 |
自身造成的【冻结】触发【冰封】的概率+x% | 武器,防具,挂件 | 0.01 | 0.02 |
自身【狂暴】持续时间延长x秒,可叠加 | 武器,防具,挂件 | 1 | 2 |
受到【击晕】效果的持续时间缩短x秒,可叠加 | 武器,防具,挂件 | 0.5 | 0.5 |
受到【点燃】效果的持续时间缩短x秒,可叠加 | 武器,防具,挂件 | 1 | 2 |
受到【冻结】效果的持续时间缩短x秒,可叠加 | 武器,防具,挂件 | 1 | 2 |
造成的治疗效果提高x%,可叠加 | 武器,防具,挂件 | 0.05 | 0.15 |
濒死时【无敌】x秒,可叠加 | 武器,防具,挂件 | 1 | 2 |
濒死时,抽x张牌,限1次 | 武器,防具,挂件 | 1 | 1 |
濒死时,回复自身x%生命值 | 武器,防具,挂件 | 0.05 | 0.1 |
每丢弃1张卡牌,自身攻击力+x% | 武器,防具,挂件 | 0.001 | 0.003 |
每丢弃1张卡牌,自身防御力+x% | 武器,防具,挂件 | 0.001 | 0.003 |
使用自身技能牌时【霸体】x秒,可叠加 | 武器,防具,挂件 | 1 | 1 |
有x%概率格挡受到的攻击,免疫这次伤害,概率可叠加 | 武器,防具,挂件 | 0.02 | 0.05 |
受到的最终伤害降低x%,可叠加 | 防具,挂件 | 0.02 | 0.05 |
自身【隐形】的持续时间延长x秒,可叠加 | 防具,挂件 | 1 | 2 |
自身【无敌】的持续时间延长x秒,可叠加 | 防具,挂件 | 1 | 1 |
自身【霸体】的持续时间延长x秒,可叠加 | 防具,挂件 | 1 | 2 |
自身【格挡】的持续时间延长x秒,可叠加 | 防具,挂件 | 1 | 2 |
自身的【力场】,【屏障】,【护盾】的持续时间延长x秒,可叠加 | 防具,挂件 | 1 | 3 |
自身【护盾】的耐久+x%,可叠加 | 防具,挂件 | 0.05 | 0.15 |
受到治疗效果提高x%,可叠加 | 防具,挂件 | 0.05 | 0.15 |
解除自身【格挡】状态后,回复自身x%生命值,可叠加 | 防具,挂件 | 0.02 | 0.03 |
解除自身【隐形】状态后,回复自身x%生命值,可叠加 | 防具,挂件 | 0.02 | 0.03 |
解除自身【霸体】状态后,回复自身x%生命值,可叠加 | 防具,挂件 | 0.02 | 0.03 |
解除自身【无敌】状态后,回复自身x%生命值,可叠加 | 防具,挂件 | 0.02 | 0.03 |
解除自身【昏睡】状态后,回复自身x%生命值,可叠加 | 防具,挂件 | 0.02 | 0.03 |
每丢弃1张卡牌,回复自身x%生命值 | 防具,挂件 | 0.005 | 0.01 |
使用自身技能牌时,回复自身x%生命值 | 防具,挂件 | 0.01 | 0.015 |
每次使用自身蓝卡后,自身防御力+x%,可叠加 | 防具,挂件 | 0.002 | 0.005 |
造成的最终伤害提高x%,可叠加 | 武器,挂件 | 0.02 | 0.05 |
每次使用自身红卡后,自身攻击力+x%,可叠加 | 武器,挂件 | 0.002 | 0.005 |
每次使用自身红卡后,自身【普通攻击】攻击速度+x%,上限100% | 武器,挂件 | 0.02 | 0.05 |
手牌补充冷却时间缩短x秒,可叠加 | 挂件 | 0.1 | 0.1 |
每秒获得x点费用,可叠加 | 挂件 | 0.01 | 0.02 |
自身所有概率触发机制概率+x%,可叠加 | 挂件 | 0.01 | 0.05 |
2024-03-19 / v1.1.22
2024-03-19 / 1.0
2024-03-18 / 1.0.0
2024-03-18 / 1.5.95
2024-03-18 / 1.5.95
2024-03-17 / v0.3
2024-03-17 / 1.0.7
2024-03-16 / 0.5
2024-03-15 / v0.3
2024-03-15 / v0.3
2024-03-15 / 5.20
2024-03-15 / 1.0.7